公司代理各大品牌抗体、Elisa试剂盒和常用实验耗材,欢迎询价:
在本公司购买试剂盒,提供免费技术指导和代测服务
常用Elisa试剂盒
检测靶标 | 检测种属 | 灵敏度 | 检测范围 | 规格 |
Mouse TNF-α (肿瘤坏死因子α) | Mouse | 7 pg/mL | 15.6 -500 pg/mL | 48/96 wells |
Mouse IL-6 (白细胞介素6) | Mouse | 4 pg/mL | 7.8 -500 pg/mL | 48/96 wells |
Mouse IL-1β (白细胞介素1β) | Mouse | 7 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | 48/96 wells |
Human TNF-α (肿瘤坏死因子α) | Human | 7 pg/mL | 15.6-1,000 pg/mL | 48/96 wells |
Human IL-1β (白细胞介素1β) | Human | 7 pg/mL | 15.6 - 500 pg/mL | 48/96 wells |
Human IL-6 (白细胞介素6) | Human | 2 pg/mL | 3.9 - 250 pg/mL | 48/96 wells |
Rat TNF-α (肿瘤坏死因子α) | Rat | 15 pg/mL | 31.25-2,000 pg/mL | 48/96 wells |
Mouse IFN-γ (γ干扰素) | Mouse | 4 pg/mL | 7.8-500 pg/mL | 48/96 wells |
Mouse IL-10 (白细胞介素10) | Mouse | 7 pg/mL | 15.6-1000 pg/mL | 48/96 wells |
Rat IL-1β (白细胞介素1β) | Rat | 15 pg/mL | 62.5-4,000 pg/mL | 48/96 wells |
Human IL-10 (白细胞介素10) | Human | 4 pg/mL | 7.8 - 5,00 pg/mL | 48/96 wells |
Rat IL-6 (白细胞介素6) | Rat | 31 pg/mL | 62.5-4,000 pg/mL | 48/96 wells |
Mouse TGF-β (转化生长因子β) | Mouse | 5 pg/mL | 8-2,000 pg/mL | 48/96 wells |
Human IL-2 (白细胞介素2) | Human | 4 pg/mL | 7.8 - 500 pg/mL | 48/96 wells |
Human IFN-β(人β干扰素) | Human | 4 pg/mL | 7.8 - 500 pg/mL | 48/96 wells |
Mouse IL-4 (白细胞介素4) | Mouse | 7 pg/mL | 15.6-1,000 pg/mL | 48/96 wells |
Human IL-8 (白细胞介素8) | Human | 7 pg/mL | 15.6-1,000 pg/mL | 48/96 wells |
Mouse IL-8/CXCL1/CXCL1 (白细胞介素8) | Mouse | 7 pg/mL | 15.6-1,000 pg/mL | 48/96 wells |
Human IL-17 (白细胞介素17) | Human | 7 pg/mL | 15.6-1,000 pg/mL | 48/96 wells |
Human IL-18 (白细胞介素18) | Human | 20 pg/mL | 39 - 2,500 pg/mL | 48/96 wells |
Human VEGF (血管内皮生长因子) | Human | 7 pg/mL | 31.25-2,000 pg/mL | 48/96 wells |
Mouse TGF-β1 (转化生长因子β1) | Mouse | 7 pg/mL | 15.6-2,000 pg/mL | 48/96 wells |
Human IL-4 (白细胞介素4) | Human | 7 pg/mL | 15.6 - 500 pg/mL | 48/96 wells |
Mouse IFN-β(小鼠β干扰素) | Mouse | 6 pg/mL | 12.5 - 800 pg/mL | 48/96 wells |
Human MCP-1 (单核细胞趋化蛋白1) | Human | 7 pg/mL | 15.6-1,000 pg/mL | 48/96 wells |
Mouse IL-17A (白细胞介素17A) | Mouse | 4 pg/mL | 7.8 - 500 pg/mL | 48/96 wells |
在本公司购买试剂盒,提供免费技术指导和代测服务
